⚡ 主升段先行訊號偵測
外資淨OI 連續回補 ≥ 3 天(近10日曾低於 -10,000 口)
+ 基差連續回升 ≥ 2 天(近10日曾深度貼水 < -50 點)
→ 同時觸發 = 主K線圖出現 ⚠ 黃色三角 | 共偵測到 1 個先行訊號日
📐 訊號邏輯 外資期貨淨空單持續回補(做空力道減弱)+ 基差從深度貼水轉為回升(現期套利壓力解除),兩者同步確認 → 主力醞釀完畢,主升段啟動先行訊號。
📚 設計依據 COT(Commitments of Traders)籌碼分析架構 × 期現基差修復理論,常見於機構 CTA 趨勢策略的進場過濾條件。
📊 現貨與期貨同步比較(TWII vs TX 累積漲跌)
以區間首日為基準,TWII(現貨)vs TX(期貨)累積%漲跌幅比較 | ⚠ 標記 = 先行訊號日
TXO 選擇權剖面(今日各履約價 OI 分布)
▶ 綠線 = 現貨/期貨價格 ▶ 黃線 = Max Pain ▶ 藍柱 = Call OI(右) ▶ 紅柱 = Put OI(左)
🔁 多訊號共振分析(法人OI+RSI+OI象限+基差)
訊號:外資OI改善(×2) + RSI超賣(×1) + RSI低位回升(×1) + 空頭回補象限(×1) + 基差正常(×1) | 滿分6分,高共振門檻≥4分
次1日: 62.5% 勝率(均漲跌 -0.03%,16 次)
次3日: 62.5% 勝率(均漲跌 +0.31%,16 次)
次5日: 56.2% 勝率(均漲跌 +0.98%,16 次)
次10日: 75.0% 勝率(均漲跌 +2.94%,16 次)
⚡ 高共振日出場結果(分數≥4)
| 日期 |
收盤 |
得分 |
OI象限 |
外資淨OI |
RSI6 |
次1日 |
次3日 |
次5日 |
次10日 |
| 2026/05/14 | 41602 | 4 | 空頭回補 | -51,068 | 66.2 | -1.42% | -3.25% | -0.31% | +5.38% |
| 2026/03/24 | 32771 | 4 | 空頭回補 | -34,108 | 40.4 | +2.65% | +1.06% | -2.42% | +6.59% |
| 2026/03/20 | 33559 | 5 | 空頭回補 | -36,366 | 48.8 | -3.06% | +0.24% | -1.31% | -1.19% |
| 2026/03/17 | 33795 | 4 | 空頭回補 | -36,158 | 55.2 | +2.24% | -0.70% | -3.03% | -5.37% |
| 2026/03/10 | 32696 | 5 | 空頭回補 | -36,856 | 42.0 | +3.94% | +1.89% | +3.36% | +0.23% |
| 2026/03/06 | 33704 | 4 | 多頭擴張 | -38,930 | 47.7 | -5.69% | +0.83% | -1.15% | -0.43% |
| 2026/03/05 | 33639 | 5 | 空頭回補 | -41,134 | 46.7 | +0.19% | -2.80% | -0.32% | -0.26% |
| 2026/02/04 | 32423 | 4 | 空頭回補 | -25,699 | 59.6 | -1.59% | +0.70% | +3.91% | +8.66% |
| 2026/02/03 | 32261 | 4 | 空頭回補 | -26,496 | 56.2 | +0.50% | -1.41% | +3.24% | +10.36% |
| 2026/01/20 | 31672 | 4 | 空頭回補 | -32,675 | 94.8 | -0.59% | +1.52% | +2.64% | +1.86% |
| 2026/01/16 | 31474 | 4 | 空頭回補 | -33,249 | 93.8 | +0.62% | +0.03% | +2.16% | +2.46% |
| 2025/12/31 | 29016 | 4 | 空頭回補 | -25,059 | 79.0 | +1.57% | +5.52% | +4.97% | +7.01% |
| 2025/12/23 | 28413 | 4 | 空頭回補 | -25,441 | 68.9 | +0.21% | +1.89% | +2.12% | +7.20% |
| 2025/12/12 | 28292 | 4 | 空頭回補 | -29,032 | 67.0 | -1.36% | -2.12% | -1.41% | +2.33% |
| 2025/12/02 | 27561 | 4 | 空頭回補 | -28,363 | — | +0.71% | +1.65% | +2.39% | +0.23% |
| 2025/11/27 | 27583 | 4 | 空頭回補 | -27,961 | — | +0.58% | -0.08% | +0.78% | +1.91% |
📋 每日指標總表(近期優先)
| 日期 |
收盤 |
成交量 |
未平倉OI |
OI變化 |
基差 |
外資淨OI |
投信 |
自營 |
OI象限 |
共振分 |